お問い合わせ
- 中国湖南省長沙市玉花区通勝街万家里南路2段688号長沙宗武地迪24号ビル602号。 410007
- Sales@hunan-aerial-power.com
- +8618684738272
7919040012ジョイスティック
部品番号:7919040012仕様説明:LINDE 7919040012 JOYSTICKリンデフォークリフトジョイスティック7919040012電動フォークリフト部品操作ハンドルジョイスティッククロスレバーOEMでリンデに使用7919040012ポテンショメータ仕様次のような直接連絡先、電子メール:.. ..
説明
部品番号:7919040012
仕様
長さ(mm) | 200 |
幅(mm) | 200 |
高さ(mm) | 210 |
重量(kg) | 1 |
説明:
Lindeフォークリフトジョイスティック7919040012
OEM7919040012でリンデに使用される電動フォークリフト部品操作ハンドルジョイスティッククロスレバー
ポテンショメータの仕様
環境仕様 | ||
保管温度 | 常温 | |
作動温度 | -25℃~+80℃ | |
フランジ保護グレードの取り付け | IP56 | |
振動 | 振動の振幅±3g、周波数10HZ-200HZ | |
ショック | 20g、6ms、ハーフサインタイプ | |
EMC干渉防止グレード | 100V / m、30MHZ-1GHZ、80%正弦波変調、EN 50082-2(1995)規格に適合 | |
送信グレード | 150KHZ-30MHZ、グレードB、EN 50081-2(1993)規格に適合 | |
ESD干渉防止グレード | レベル4、8 kv接触放電、15 kv空気放電、IEC61000-4-2規格に適合 | |
機械的仕様 | ||
機械的回転 | ±32°(ポテンショメータ)±20°(ホールセンサー) | |
動作トルク | 7.5N(50Nmax) | |
機械的寿命 | 5,000,000サイクル | |
機械的公差 | ±0.5° | |
電気的パラメータ | ||
ポテンショメータ | 電源電圧 | DC24V |
電源電流 | & lt; 20mA | |
解像度 | 無限 | |
抵抗(10%) | 5KΩ, 10KΩ | |
電気回転 | ±32° | |
出力電圧範囲(相対電圧) | 0~100%;10~90% | |
最大電圧 | 48%~52% | |
ポテンショメータの最大電圧負荷 | 32VDC | |
最大消費電力(25℃) | 0.25W | |
スイッチの方向 | スイッチ位置±3° | |
私たちの直接の連絡先は次のとおりです。
Eメール :sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp / WeChat /電話:0086-18684738272
人気ラベル: 7919040012ジョイスティック、サプライヤー、卸売り、安い、低価格、在庫あり
あなたはおそらくそれも好きでしょう

















